Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 23.11.2024

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2411236513 Jovan Škrijel NOVOSADSKOG SAJMA 008, 210 00 NOVI SAD SRBSKÁ REPUBLIKA 1982 11.11.2024 25.11.2024
2403157113 HRYHORII KORBUT CHORNIVKA 0, 603 10 CHORNIVKA UKRAJINA 1973 11.11.2024 25.11.2024
2411947718 VALENTIN TUNSUNSKO STR.1 MAI 1, 336 10 URICANI RUMUNSKO 1973 11.11.2024 25.11.2024
2403319417 OLEKSANDR BONDARIEV CENTRÁLNA 81/4, 892 21 TURIA REMETA UKRAJINA 1973 11.11.2024 25.11.2024
2411801818 Alona Subbotina HEROIV UKRAJINY 513/67, 275 00 SVITLOVODSK UKRAJINA 1973 11.11.2024 25.11.2024
2411884518 NATALIIA  DZIPETRUK DOVGENKA 38/84, 210 01 VINNICA UKRAJINA 1973 11.11.2024 25.11.2024
2432297418 ZVONKO JOVANOVIĆ STEFANA NEMANJE 100, 000 00 LAZAREVAC, SRBSKÁ REPUBLIKA 1979 11.11.2024 25.11.2024
2424063213 GRIGORII SIRBU STR. VLADEASA 74A BL.PB11, 031 597 JUD. BH MUN. ORADEA RUMUNSKO 1987 11.11.2024 25.11.2024
2445265618 SERGII  IARMOLIUK 000 00, NEŠPECIFIKOVANÝ, UKRAJINA 1971 11.11.2024 25.11.2024
2403177413 Aida Pirieva Kveda Kapanakhchi, 13000 Gardabani, Gruzínsko 1990 11.11.2024 25.11.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  ... 31  Ďalej