Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka Všeobecná zdravotná poisťovňa - Úvodná stránka

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Úradná tabuľa

Verejné vyhlášky

Stav k 25.11.2024

Zdravotná poisťovňa je v zmysle § 17b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení povinná doručovať verejnou vyhláškou výkaz nedoplatkov platiteľom poistného, ktorým sa má tento doručiť na adresu v cudzine a nepodarilo sa ho doručiť na adresu miesta podnikania, sídla alebo trvalého pobytu (bydliska). Na výsledky ročného zúčtovania poistného vykonávaného zdravotnou poisťovňou doručovanými prostredníctvom výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania sa vzťahuje § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa na ich doručovanie vzťahujú ustanovenia podľa § 17b vyššie uvedeného zákona.

 

Pri vyhľadávaní môžete zadať meno, priezvisko, názov alebo číslo výkazu nedoplatkov alebo oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. Údaje na vyhľadávanie je potrebné zadať s diakritikou bez náhradných znakov (*,%,?, ...)

Číslo rozhodnutia Meno, Priezvisko
/Názov
Trvalý pobyt
/Sídlo
Rok narodenia
/IČO
Zverejnené od Zverejnené do
2461829513 MARIIA MELNIKOVA KUTUZOVSKY PROSPEKT 5/3, 121248 MOSKVA, RUSKO 1989 25.11.2024 09.12.2024
2428540217 VASYL DYRDA 00000 NEZNÁMA 1986 25.11.2024 09.12.2024
2467348818 AIDA  MUKHTARBEK KYZY ABAIYA 2/3, 000 00 BISHKEK - KIRGIZSKÁ REPUBLIKA 1995 25.11.2024 09.12.2024
2447146213 Tetiana Dziuban KALININA 22, DONETSK, 83000, UKRAJINA 1990 25.11.2024 09.12.2024
2447167113 Oksana Danch SADOVA 80, DULOVO, 90513, UKRAJINA 1997 25.11.2024 09.12.2024
2410889718 Nataliia  Mulman KHERSONSKA 92, 540 34 MYKOLAIV, UKRAJINA 1977 25.11.2024 09.12.2024
2407536618 Levan Chitaia 501 00 CHKHOROTSKU GRUZÍNSKO 1988 25.11.2024 09.12.2024
2404150617 Siniša  Stanković DONJI ZALUKOVIK BB 754 40 VLASENICA BOSNA A HERCEGOVINA 1975 25.11.2024 09.12.2024
2464828117 Driton Alimi 175 23 MIRATOVAC SRBSKÁ REPUBLIKA 1996 25.11.2024 09.12.2024
2464596317 Ivana Pavlovic 000 00 NEŠPECIFIKOVANÁ NEŠPECIFIKOVANÉ 1995 25.11.2024 09.12.2024
Späť 1  ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Ďalej